Criteri di precedenza nell’accoglimento delle iscrizioni per l’a.s. 2021/22
Vengono di seguito indicati tutti i criteri di precedenza nell'accoglimento delle domande di iscrizione per l'anno 2021/2022, espressi in punteggio.
Criteri anno scolastico 2021/2022 | |||||||||
GIUDIZIO ORIENTATIVO | |||||||||
PUNTI | TIPO SCUOLA | ||||||||
9 | TECNICO; LICEO CLASSICO; LICEO SCIENTIFICO | ||||||||
7 | ARTISTICO; LINGUISTICO; SCIENZE UMANE | ||||||||
5 | PROFESSIONALE | ||||||||
| |||||||||
MEDIA ESPRESSA IN DECIMI | |||||||||
VOTO DELL’ESAME DEL TERZO ANNO DELLE MEDIE | |||||||||
PRESENZA DI SORELLE/FRATELLI | |||||||||
2 PUNTI | |||||||||
TERRITORIALITA’ MASSIMO 9 PUNTI*: | |||||||||
PER COMUNI RICOMPRESI NELLA PROVINCIA DI VARESE | |||||||||
PUNTI | DISTANZA | ||||||||
9 | FINO A 5 KM DA LUINO | ||||||||
8 | TRA 5,1 E 10 KM DA LUINO | ||||||||
7 | TRA 10,1 E 15 KM DA LUINO | ||||||||
6 | MAGGIORE DI 15 KM DA LUINO | ||||||||
PER COMUNI IN PROVINCIA DIVERSA DA VARESE | |||||||||
PUNTI | DISTANZA | ||||||||
8 | FINO A 5 KM DA LUINO | ||||||||
7 | TRA 5,1 E 10 KM DA LUINO | ||||||||
6 | TRA 10,1 E 15 KM DA LUINO | ||||||||
5 | MAGGIORE DI 15 KM DA LUINO | ||||||||
N.B. | |||||||||
PER IL CALCOLO DELLE DISTANZE ESPRESSE IN KM SI FARA’ RIFERIMENTO AL SITO www.distanza.org | |||||||||
|
*Tale criterio non trova applicazione in caso di alunno residente in Comune diverso da Luino, per il quale l’ISIS “Città di Luino – Carlo Volonté” rappresenta l’unica scuola presente sul territorio di riferimento.
Il Dirigente Scolastico
(Antonella Capitanio)